Coupe de France MAIF
Bourges (18) 1er et 2 mai 2010
Résultats
HC4x quatre rameurs en couple homme cadet | |
Série 1 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. PROVENCE ALPES (G. Gregoire, N. Fontan, F. Vairaa, A. Gaillac) | 4:59.49 |
| 2. COTE D'AZUR 2 (P. Mosser, K. Pelbois, Y. Proner, A. Constantini) | 5:03.37 |
| 3. RHONE-ALPES 1 (F. Germain, N. Ben Hadid, G. Bazin, R. Lambert) | 5:05.57 |
| 4. ILE DE FRANCE 2 (S. Pillou, A. Gauthier, Q. Goudier, D. Dahmane) | 5:06.23 |
| 5. ALSACE (J. Carronda, J. Huss, C. Girardot, A. Jalaber) | 5:12.62 |
| 6. LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 (F. Bourgau, N. Merieux, S. Krispil-Guilhem, F. Geoffroy) | 5:14.37 |
Série 2 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. COTE D'AZUR 1 (Q. Antognelli, K. Gallo, J. Legendre, F. Garibaldi) | 4:59.94 |
| 2. AQUITAINE (C. Mora, M. Frigo, Y. Choffart, A. Destanque) | 5:07.68 |
| 3. RHONE-ALPES 2 (G. Kasmi, Q. Flucher, T. Allache, A. De Heaulme) | 5:07.70 |
| 4. PICARDIE (P. Langlet, J. Vigny, P. Windal, B. Bigot) | 5:18.09 |
| 5. LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 (L. Brunelle, S. Denis, F. Vacassy, A. Vente) | 5:20.63 |
| 6. CHAMPAGNE-ARDENNE (L. Fricotteaux, R. Buirette, A. Gregorio, V. Bouvy) | 5:35.61 |
Série 3 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. ILE DE FRANCE 1 (N. Wallez, S. Hucher, T. Gamblin, . Fadié) | 5:02.52 |
| 2. MIDI-PYRÉNÉES (T. Jung, M. Carbon, J. Lannois, D. Cahuzac) | 5:05.97 |
| 3. POITOU-CHARENTES (B. Martin, L. Achard, J. Mattei, B. Tarrade) | 5:08.15 |
| 4. NORMANDIE (F. Ainaga, P. Delamare, H. Juin, C. Guignery- Debris) | 5:16.43 |
| 5. NORD PAS-DE-CALAIS (B. Leurs, T. Mainville, A. Neus, B. Nehad) | 5:23.09 |
| 6. CENTRE (P. Lalonde, C. De Froberville, V. David, F. Delandre) | 5:31.22 |
Classement au temps des séries : | |
| 1. PROVENCE ALPES (G. Gregoire, N. Fontan, F. Vairaa, A. Gaillac) | 4:59.49 |
| 2. COTE D'AZUR 1 (Q. Antognelli, K. Gallo, J. Legendre, F. Garibaldi) | 4:59.94 |
| 3. ILE DE FRANCE 1 (N. Wallez, S. Hucher, T. Gamblin, . Fadié) | 5:02.52 |
| 4. COTE D'AZUR 2 (P. Mosser, K. Pelbois, Y. Proner, A. Constantini) | 5:03.37 |
| 5. RHONE-ALPES 1 (F. Germain, N. Ben Hadid, G. Bazin, R. Lambert) | 5:05.57 |
| 6. MIDI-PYRÉNÉES (T. Jung, M. Carbon, J. Lannois, D. Cahuzac) | 5:05.97 |
| 7. ILE DE FRANCE 2 (S. Pillou, A. Gauthier, Q. Goudier, D. Dahmane) | 5:06.23 |
| 8. AQUITAINE (C. Mora, M. Frigo, Y. Choffart, A. Destanque) | 5:07.68 |
| 9. RHONE-ALPES 2 (G. Kasmi, Q. Flucher, T. Allache, A. De Heaulme) | 5:07.70 |
| 10. POITOU-CHARENTES (B. Martin, L. Achard, J. Mattei, B. Tarrade) | 5:08.15 |
| 11. ALSACE (J. Carronda, J. Huss, C. Girardot, A. Jalaber) | 5:12.62 |
| 12. LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 (F. Bourgau, N. Merieux, S. Krispil-Guilhem, F. Geoffroy) | 5:14.37 |
| 13. NORMANDIE (F. Ainaga, P. Delamare, H. Juin, C. Guignery- Debris) | 5:16.43 |
| 14. PICARDIE (P. Langlet, J. Vigny, P. Windal, B. Bigot) | 5:18.09 |
| 15. LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 (L. Brunelle, S. Denis, F. Vacassy, A. Vente) | 5:20.63 |
| 16. NORD PAS-DE-CALAIS (B. Leurs, T. Mainville, A. Neus, B. Nehad) | 5:23.09 |
| 17. CENTRE (P. Lalonde, C. De Froberville, V. David, F. Delandre) | 5:31.22 |
| 18. CHAMPAGNE-ARDENNE (L. Fricotteaux, R. Buirette, A. Gregorio, V. Bouvy) | 5:35.61 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. PROVENCE ALPES (G. Gregoire, N. Fontan, F. Vairaa, A. Gaillac) | 4:56.07 |
| 2. RHONE-ALPES 1 (F. Germain, N. Ben Hadid, G. Bazin, R. Lambert) | 4:58.33 |
| 3. COTE D'AZUR 2 (P. Mosser, K. Pelbois, Y. Proner, A. Constantini) | 4:58.97 |
| 4. AQUITAINE (C. Mora, M. Frigo, Y. Choffart, A. Destanque) | 5:02.78 |
| 5. RHONE-ALPES 2 (G. Kasmi, Q. Flucher, T. Allache, A. De Heaulme) | 5:07.26 |
| 6. LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 (F. Bourgau, N. Merieux, S. Krispil-Guilhem, F. Geoffroy) | 5:09.08 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. ILE DE FRANCE 1 (N. Wallez, S. Hucher, T. Gamblin, . Fadié) | 4:55.63 |
| 2. COTE D'AZUR 1 (Q. Antognelli, K. Gallo, J. Legendre, F. Garibaldi) | 4:56.72 |
| 3. MIDI-PYRÉNÉES (T. Jung, M. Carbon, J. Lannois, D. Cahuzac) | 5:00.25 |
| 4. POITOU-CHARENTES (B. Martin, L. Achard, J. Mattei, B. Tarrade) | 5:01.26 |
| 5. ILE DE FRANCE 2 (S. Pillou, A. Gauthier, Q. Goudier, D. Dahmane) | 5:04.93 |
| 6. ALSACE (J. Carronda, J. Huss, C. Girardot, A. Jalaber) | 5:10.79 |
Finale C : | |
| 1. NORMANDIE (F. Ainaga, P. Delamare, H. Juin, C. Guignery- Debris) | 5:06.82 |
| 2. PICARDIE (P. Langlet, J. Boulaire, P. Windal, B. Bigot) | 5:09.77 |
| 3. NORD PAS-DE-CALAIS (B. Leurs, T. Mainville, A. Neus, B. Nehad) | 5:12.22 |
| 4. LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 (L. Brunelle, S. Denis, F. Vacassy, A. Vente) | 5:12.65 |
| 5. CENTRE (P. Lalonde, C. De Froberville, V. David, F. Delandre) | 5:30.95 |
| 6. CHAMPAGNE-ARDENNE (L. Fricotteaux, R. Buirette, A. Gregorio, V. Bouvy) | 5:33.22 |
Finale B : | |
| 1. POITOU-CHARENTES (B. Martin, L. Achard, J. Mattei, B. Tarrade) | 5:03.91 |
| 2. ILE DE FRANCE 2 (S. Pillou, A. Gauthier, Q. Goudier, D. Dahmane) | 5:05.67 |
| 3. RHONE-ALPES 2 (G. Kasmi, Q. Flucher, T. Allache, A. De Heaulme) | 5:07.52 |
| 4. AQUITAINE (C. Mora, M. Frigo, Y. Choffart, A. Destanque) | 5:07.91 |
| 5. LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 (F. Bourgau, N. Merieux, S. Krispil-Guilhem, F. Geoffroy) | 5:08.12 |
| -. ALSACE (J. Carronda, J. Huss, C. Girardot, A. Jalaber) | Abandon |
Finale A : | |
| 1. ILE DE FRANCE 1 (N. Wallez, S. Hucher, T. Gamblin, . Fadié) | 4:56.24 |
| 2. COTE D'AZUR 1 (Q. Antognelli, K. Gallo, J. Legendre, F. Garibaldi) | 4:57.59 |
| 3. MIDI-PYRÉNÉES (T. Jung, M. Carbon, J. Lannois, D. Cahuzac) | 5:00.00 |
| 4. COTE D'AZUR 2 (P. Mosser, K. Pelbois, Y. Proner, A. Constantini) | 5:01.37 |
| 5. PROVENCE ALPES (G. Gregoire, N. Fontan, F. Vairaa, A. Gaillac) | 5:01.99 |
| 6. RHONE-ALPES 1 (F. Germain, N. Ben Hadid, G. Bazin, R. Lambert) | 5:02.73 |