Coupe de France MAIF
Bourges (18) 1er et 2 mai 2010
Résultats
FJ4x quatre rameuses en couple femme junior | |
Série 1 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. ILE DE FRANCE (P. Vuillaume, C. Poumailloux, L. Giraud, C. Marcinkowski) | 5:31.48 |
| 2. NORMANDIE (C. Dossier, C. Colin, D. Cavoit, S. Laine) | 5:42.50 |
| 3. PAYS DE LA LOIRE 2 (G. Michaud, A. Derouet, C. Pichard, A. Barbe) | 5:50.11 |
| 4. ALSACE (M. Gresset, A. Troenlen, C. Creff, C. Talamona) | 6:00.58 |
| 5. PICARDIE (R. Picchi, A. Hachet, E. Nicolas, M. Riviere) | 6:01.31 |
| 6. AUVERGNE (M. Chauve, S. Bernard, M. Haumonte, C. Cretaud) | 6:21.63 |
Série 2 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. RHONE-ALPES 2 (M. Segrais, L. Vincent, A. Viboux, C. Besson) | 5:38.71 |
| 2. PROVENCE ALPES (M. Coffigniez, L. Rabinowitch, M. Minore, L. Cuine) | 5:41.02 |
| 3. AQUITAINE (L. Lannes, L. Duhau, L. Vigeaudon, M. Roquebert) | 5:42.63 |
| 4. BOURGOGNE (T. Bailleux, C. Egraz, L. Goudet, A. Diry) | 5:45.96 |
| 5. MIDI-PYRÉNÉES (R. Guiraud, L. Jamme, M. Labarthe, M. Fenie) | 6:15.27 |
Série 3 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (N. Kober, D. Socha, E. Odul-Boudeille, C. Baratin) | 5:30.52 |
| 2. PAYS DE LA LOIRE 1 (A. Gaume, O. Livenais, M. Tavernier, M. Sauvage) | 5:41.27 |
| 3. LANGUEDOC-ROUSSILLON (C. Duon, C. Louradour, L. Besnier, C. Hatterer) | 5:42.45 |
| 4. POITOU-CHARENTES (M. Brothier, M. Lavergne, A. Bourson, B. Brault) | 5:46.87 |
| 5. CHAMPAGNE-ARDENNE (S. Woirin, C. Francois, C. Woirin, L. Wojcik) | 6:10.26 |
Classement au temps des séries : | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (N. Kober, D. Socha, E. Odul-Boudeille, C. Baratin) | 5:30.52 |
| 2. ILE DE FRANCE (P. Vuillaume, C. Poumailloux, L. Giraud, C. Marcinkowski) | 5:31.48 |
| 3. RHONE-ALPES 2 (M. Segrais, L. Vincent, A. Viboux, C. Besson) | 5:38.71 |
| 4. PROVENCE ALPES (M. Coffigniez, L. Rabinowitch, M. Minore, L. Cuine) | 5:41.02 |
| 5. PAYS DE LA LOIRE 1 (A. Gaume, O. Livenais, M. Tavernier, M. Sauvage) | 5:41.27 |
| 6. LANGUEDOC-ROUSSILLON (C. Duon, C. Louradour, L. Besnier, C. Hatterer) | 5:42.45 |
| 7. NORMANDIE (C. Dossier, C. Colin, D. Cavoit, S. Laine) | 5:42.50 |
| 8. AQUITAINE (L. Lannes, L. Duhau, L. Vigeaudon, M. Roquebert) | 5:42.63 |
| 9. BOURGOGNE (T. Bailleux, C. Egraz, L. Goudet, A. Diry) | 5:45.96 |
| 10. POITOU-CHARENTES (M. Brothier, M. Lavergne, A. Bourson, B. Brault) | 5:46.87 |
| 11. PAYS DE LA LOIRE 2 (G. Michaud, A. Derouet, C. Pichard, A. Barbe) | 5:50.11 |
| 12. ALSACE (M. Gresset, A. Troenlen, C. Creff, C. Talamona) | 6:00.58 |
| 13. PICARDIE (R. Picchi, A. Hachet, E. Nicolas, M. Riviere) | 6:01.31 |
| 14. CHAMPAGNE-ARDENNE (S. Woirin, C. Francois, C. Woirin, L. Wojcik) | 6:10.26 |
| 15. MIDI-PYRÉNÉES (R. Guiraud, L. Jamme, M. Labarthe, M. Fenie) | 6:15.27 |
| 16. AUVERGNE (M. Chauve, S. Bernard, M. Haumonte, C. Cretaud) | 6:21.63 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (N. Kober, D. Socha, E. Odul-Boudeille, C. Baratin) | 5:23.98 |
| 2. AQUITAINE (L. Lannes, L. Duhau, L. Vigeaudon, M. Roquebert) | 5:37.01 |
| 3. PROVENCE ALPES (M. Coffigniez, L. Rabinowitch, M. Minore, L. Cuine) | 5:37.21 |
| 4. PAYS DE LA LOIRE 1 (A. Gaume, O. Livenais, M. Tavernier, M. Sauvage) | 5:37.32 |
| 5. BOURGOGNE (T. Bailleux, C. Egraz, L. Goudet, A. Diry) | 5:41.31 |
| 6. ALSACE (M. Gresset, A. Troenlen, C. Creff, C. Talamona) | 6:06.89 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. ILE DE FRANCE (P. Vuillaume, C. Poumailloux, L. Giraud, C. Marcinkowski) | 5:20.32 |
| 2. RHONE-ALPES 2 (M. Segrais, L. Vincent, A. Viboux, C. Besson) | 5:23.46 |
| 3. NORMANDIE (C. Dossier, C. Colin, D. Cavoit, S. Laine) | 5:23.84 |
| 4. POITOU-CHARENTES (M. Brothier, M. Lavergne, A. Bourson, B. Brault) | 5:27.06 |
| 5. LANGUEDOC-ROUSSILLON (C. Duon, C. Louradour, L. Besnier, C. Hatterer) | 5:32.33 |
| 6. PAYS DE LA LOIRE 2 (G. Michaud, A. Derouet, C. Pichard, A. Barbe) | 5:39.67 |
Finale C : | |
| 1. AUVERGNE (M. Chauve, S. Bernard, M. Haumonte, C. Cretaud) | 5:47.03 |
| 2. PICARDIE (R. Picchi, A. Hachet, E. Nicolas, M. Riviere) | 5:48.58 |
| 3. CHAMPAGNE-ARDENNE (S. Woirin, C. Francois, C. Woirin, L. Wojcik) | 5:56.57 |
| 4. MIDI-PYRÉNÉES (R. Guiraud, L. Jamme, M. Labarthe, M. Fenie) | 6:03.81 |
Finale B : | |
| 1. POITOU-CHARENTES (M. Brothier, M. Lavergne, A. Bourson, B. Brault) | 5:34.07 |
| 2. PAYS DE LA LOIRE 1 (A. Gaume, O. Livenais, M. Tavernier, M. Sauvage) | 5:35.89 |
| 3. LANGUEDOC-ROUSSILLON (C. Duon, C. Louradour, L. Besnier, C. Hatterer) | 5:36.01 |
| 4. PAYS DE LA LOIRE 2 (G. Michaud, A. Derouet, C. Pichard, A. Barbe) | 5:41.46 |
| 5. BOURGOGNE (T. Bailleux, C. Egraz, L. Goudet, A. Diry) | 5:45.30 |
| 6. ALSACE (M. Gresset, A. Troenlen, C. Creff, C. Talamona) | 5:58.56 |
Finale A : | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (N. Kober, D. Socha, E. Odul-Boudeille, C. Baratin) | 5:21.63 |
| 2. ILE DE FRANCE (P. Vuillaume, C. Poumailloux, L. Giraud, C. Marcinkowski) | 5:26.92 |
| 3. RHONE-ALPES 2 (M. Segrais, L. Vincent, A. Viboux, C. Besson) | 5:35.75 |
| 4. NORMANDIE (C. Dossier, C. Colin, D. Cavoit, S. Laine) | 5:37.74 |
| 5. PROVENCE ALPES (M. Coffigniez, L. Rabinowitch, M. Minore, L. Cuine) | 5:38.01 |
| 6. AQUITAINE (L. Lannes, L. Duhau, L. Vigeaudon, M. Roquebert) | 5:39.85 |