Coupe de France MAIF
Bourges (18) 1er et 2 mai 2010
Résultats
FC8+ huit rameuses en pointe femme cadet | |
Série 1 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. LORRAINE 1 (M. Breme, A. Laurent, C. Laurent, E. Berton, M. Jandin, A. Rouyer, M. Fetet, A. Cesaroni, Bar. : L. Dellinger) | 5:30.20 |
| 2. NORD PAS-DE-CALAIS (C. Dejardin, A. Malfoy, A. Brasseur, M. Leroy, C. Coupu, O. Sanche, M. Pesez, M. Firmin, Bar. : N. Dohen) | 5:39.45 |
| 3. AQUITAINE 2 (M. Soulier, J. Martin, A. Saugnier, V. Seze, J. Grasset, C. Traille, M. De Wilde, S. Brut, Bar. : D. Sorondo) | 5:53.97 |
| 4. CHAMPAGNE-ARDENNE (A. Berroyer, A. Vin, B. Montagne, L. Deglaire, M. Gaudey, A. Quantinet, M. Berquet, P. Mennesson, Bar. : M. Laurent) | 6:02.99 |
| 5. MIDI-PYRÉNÉES (M. Pascal, A. Gavard, A. Lemaitre, P. Poulloin, K. Durand, E. Grousset, M. Lannois, C. Boutron, Bar. : J. Fenie) | 6:17.29 |
Série 2 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (M. Duhin, E. Cattin Masson, E. Calloud, A. Bordier, A. Alvain, A. L'Hostis, C. Garde, E. Dubuis, Bar. : M. Bordat) | 5:30.84 |
| 2. AQUITAINE 1 (C. Bossevain, M. Cassiau-Haurie, D. Bronchain, F. Pasquet, M. Laforest, M. Roucou, L. Chapellet, S. Rousseaux, Bar. : C. Danelon) | 5:43.62 |
| 3. BOURGOGNE (A. Loiseau, Z. Fryszowski, B. Gabel, A. Merlin, D. Pacaud, E. Nogue, A. Torres, C. Morel, Bar. : M. Thorineau) | 5:49.95 |
| 4. PAYS DE LA LOIRE 2 (F. Gaignard, A. Fonteneau, L. Roimier, C. Coquereau, E. Prudhomme, M. Herpe, A. Brandicourt, A. Gastineau, Bar. : L. Brousset) | 5:53.61 |
| 5. NORMANDIE (H. Kabiri, A. Prime, A. Dossier, P. Estrigos, T. Galette, C. Hamon, M. Schepers, A. Lauwick, Bar. : J. Robert) | 5:59.12 |
Série 3 : 1-6->DF ou FC au temps | |
| 1. RHONE-ALPES 2 (C. Chanut, J. Mathieu, E. Spitz, L. Mathews, C. Bertin, M. Belfer, C. Barnoud, A. Prebet, Bar. : F. Arbib) | 5:30.55 |
| 2. PAYS DE LA LOIRE 1 (L. Rousseau, L. Huaulme, M. Soula, R. Boulay, C. Ferron, J. Bouin, A. Dion, A. Piveteau-Hurtin, Bar. : S. Paillard) | 5:35.12 |
| 3. LORRAINE 2 (C. Saintillan, C. Piquet, L. Cini, H. Ennassih, V. Tarizzo, E. Houziaux, K. Simonin, C. Robert, Bar. : P. Tixier) | 5:37.81 |
| 4. ILE DE FRANCE (F. Brun, K. Tafraoui, L. Garlanda, Y. Rischmann, J. Baste Morand, . Baleynaud, S. Musy, J. Elefteriou, Bar. : L. Vauzelle) | 5:39.72 |
| 5. PICARDIE (C. Adam, M. Veber, C. Montaubin, M. Dollet, L. Dupont, B. Marcandier, E. Paulet, H. Mota Da Silva, Bar. : M. Sevillano) | 5:44.17 |
Classement au temps des séries : | |
| 1. LORRAINE 1 (M. Breme, A. Laurent, C. Laurent, E. Berton, M. Jandin, A. Rouyer, M. Fetet, A. Cesaroni, Bar. : L. Dellinger) | 5:30.20 |
| 2. RHONE-ALPES 2 (C. Chanut, J. Mathieu, E. Spitz, L. Mathews, C. Bertin, M. Belfer, C. Barnoud, A. Prebet, Bar. : F. Arbib) | 5:30.55 |
| 3. RHONE-ALPES 1 (M. Duhin, E. Cattin Masson, E. Calloud, A. Bordier, A. Alvain, A. L'Hostis, C. Garde, E. Dubuis, Bar. : M. Bordat) | 5:30.84 |
| 4. PAYS DE LA LOIRE 1 (L. Rousseau, L. Huaulme, M. Soula, R. Boulay, C. Ferron, J. Bouin, A. Dion, A. Piveteau-Hurtin, Bar. : S. Paillard) | 5:35.12 |
| 5. LORRAINE 2 (C. Saintillan, C. Piquet, L. Cini, H. Ennassih, V. Tarizzo, E. Houziaux, K. Simonin, C. Robert, Bar. : P. Tixier) | 5:37.81 |
| 6. NORD PAS-DE-CALAIS (C. Dejardin, A. Malfoy, A. Brasseur, M. Leroy, C. Coupu, O. Sanche, M. Pesez, M. Firmin, Bar. : N. Dohen) | 5:39.45 |
| 7. ILE DE FRANCE (F. Brun, K. Tafraoui, L. Garlanda, Y. Rischmann, J. Baste Morand, . Baleynaud, S. Musy, J. Elefteriou, Bar. : L. Vauzelle) | 5:39.72 |
| 8. AQUITAINE 1 (C. Bossevain, M. Cassiau-Haurie, D. Bronchain, F. Pasquet, M. Laforest, M. Roucou, L. Chapellet, S. Rousseaux, Bar. : C. Danelon) | 5:43.62 |
| 9. PICARDIE (C. Adam, M. Veber, C. Montaubin, M. Dollet, L. Dupont, B. Marcandier, E. Paulet, H. Mota Da Silva, Bar. : M. Sevillano) | 5:44.17 |
| 10. BOURGOGNE (A. Loiseau, Z. Fryszowski, B. Gabel, A. Merlin, D. Pacaud, E. Nogue, A. Torres, C. Morel, Bar. : M. Thorineau) | 5:49.95 |
| 11. PAYS DE LA LOIRE 2 (F. Gaignard, A. Fonteneau, L. Roimier, C. Coquereau, E. Prudhomme, M. Herpe, A. Brandicourt, A. Gastineau, Bar. : L. Brousset) | 5:53.61 |
| 12. AQUITAINE 2 (M. Soulier, J. Martin, A. Saugnier, V. Seze, J. Grasset, C. Traille, M. De Wilde, S. Brut, Bar. : D. Sorondo) | 5:53.97 |
| 13. NORMANDIE (H. Kabiri, A. Prime, A. Dossier, P. Estrigos, T. Galette, C. Hamon, M. Schepers, A. Lauwick, Bar. : J. Robert) | 5:59.12 |
| 14. CHAMPAGNE-ARDENNE (A. Berroyer, A. Vin, B. Montagne, L. Deglaire, M. Gaudey, A. Quantinet, M. Berquet, P. Mennesson, Bar. : M. Laurent) | 6:02.99 |
| 15. MIDI-PYRÉNÉES (M. Pascal, A. Gavard, A. Lemaitre, P. Poulloin, K. Durand, E. Grousset, M. Lannois, C. Boutron, Bar. : J. Fenie) | 6:17.29 |
Demi-finale 1 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. LORRAINE 1 (M. Breme, A. Laurent, C. Laurent, E. Berton, M. Jandin, A. Rouyer, M. Fetet, A. Cesaroni, Bar. : L. Dellinger) | 5:19.04 |
| 2. PAYS DE LA LOIRE 1 (L. Rousseau, L. Huaulme, M. Soula, R. Boulay, C. Ferron, J. Bouin, A. Dion, A. Piveteau-Hurtin, Bar. : S. Paillard) | 5:25.47 |
| 3. AQUITAINE 1 (C. Bossevain, M. Cassiau-Haurie, D. Bronchain, F. Pasquet, M. Laforest, M. Roucou, L. Chapellet, S. Rousseaux, Bar. : C. Danelon) | 5:29.36 |
| 4. PICARDIE (C. Adam, M. Veber, C. Montaubin, M. Dollet, L. Dupont, B. Marcandier, E. Paulet, H. Mota Da Silva, Bar. : M. Sevillano) | 5:32.32 |
| 5. LORRAINE 2 (C. Saintillan, C. Piquet, L. Cini, H. Ennassih, V. Tarizzo, E. Houziaux, K. Simonin, C. Robert, Bar. : P. Tixier) | 5:36.56 |
| 6. AQUITAINE 2 (M. Soulier, J. Martin, A. Saugnier, V. Seze, J. Grasset, C. Traille, M. De Wilde, S. Brut, Bar. : D. Sorondo) | 5:42.32 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (M. Duhin, E. Cattin Masson, E. Calloud, A. Bordier, A. Alvain, A. L'Hostis, C. Garde, E. Dubuis, Bar. : M. Bordat) | 5:24.34 |
| 2. RHONE-ALPES 2 (C. Chanut, J. Mathieu, E. Spitz, L. Mathews, C. Bertin, M. Belfer, C. Barnoud, A. Prebet, Bar. : F. Arbib) | 5:28.00 |
| 3. NORD PAS-DE-CALAIS (C. Dejardin, A. Malfoy, A. Brasseur, M. Leroy, C. Coupu, O. Sanche, M. Pesez, M. Firmin, Bar. : N. Dohen) | 5:31.58 |
| 4. BOURGOGNE (A. Loiseau, Z. Fryszowski, B. Gabel, A. Merlin, D. Pacaud, E. Nogue, A. Torres, C. Morel, Bar. : M. Thorineau) | 5:39.22 |
| 5. ILE DE FRANCE (F. Brun, K. Tafraoui, L. Garlanda, Y. Rischmann, J. Baste Morand, . Baleynaud, S. Musy, J. Elefteriou, Bar. : L. Vauzelle) | 5:41.14 |
| 6. PAYS DE LA LOIRE 2 (F. Gaignard, A. Fonteneau, L. Roimier, C. Coquereau, E. Prudhomme, M. Herpe, A. Brandicourt, A. Gastineau, Bar. : L. Brousset) | 5:49.00 |
Finale C : | |
| 1. NORMANDIE (H. Kabiri, A. Prime, A. Dossier, P. Estrigos, T. Galette, C. Hamon, M. Schepers, A. Lauwick, Bar. : J. Robert) | 5:44.67 |
| 2. CHAMPAGNE-ARDENNE (A. Berroyer, A. Vin, B. Montagne, L. Deglaire, M. Gaudey, A. Quantinet, M. Berquet, P. Mennesson, Bar. : M. Laurent) | 5:45.56 |
| 3. MIDI-PYRÉNÉES (M. Pascal, A. Gavard, A. Lemaitre, P. Poulloin, K. Durand, E. Grousset, M. Lannois, C. Boutron, Bar. : J. Fenie) | 5:59.18 |
Finale B : | |
| 1. PICARDIE (C. Adam, M. Veber, C. Montaubin, M. Dollet, L. Dupont, B. Marcandier, E. Paulet, H. Mota Da Silva, Bar. : M. Sevillano) | 5:32.79 |
| 2. LORRAINE 2 (C. Saintillan, C. Piquet, L. Cini, H. Ennassih, V. Tarizzo, E. Houziaux, K. Simonin, C. Robert, Bar. : P. Tixier) | 5:42.11 |
| 3. BOURGOGNE (A. Loiseau, Z. Fryszowski, B. Gabel, A. Merlin, D. Pacaud, E. Nogue, A. Torres, C. Morel, Bar. : M. Thorineau) | 5:42.38 |
| 4. AQUITAINE 2 (M. Soulier, J. Martin, A. Saugnier, V. Seze, J. Grasset, C. Traille, M. De Wilde, S. Brut, Bar. : D. Sorondo) | 5:43.22 |
| 5. ILE DE FRANCE (F. Brun, K. Tafraoui, L. Garlanda, Y. Rischmann, J. Baste Morand, . Baleynaud, S. Musy, J. Elefteriou, Bar. : L. Vauzelle) | 5:44.22 |
| 6. PAYS DE LA LOIRE 2 (F. Gaignard, A. Fonteneau, L. Roimier, C. Coquereau, E. Prudhomme, M. Herpe, A. Brandicourt, A. Gastineau, Bar. : L. Brousset) | 5:46.80 |
Finale A : | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (M. Duhin, E. Cattin Masson, E. Calloud, A. Bordier, A. Alvain, A. L'Hostis, C. Garde, E. Dubuis, Bar. : M. Bordat) | 5:21.38 |
| 2. LORRAINE 1 (M. Breme, A. Laurent, C. Laurent, E. Berton, M. Jandin, A. Rouyer, M. Fetet, A. Cesaroni, Bar. : L. Dellinger) | 5:21.84 |
| 3. PAYS DE LA LOIRE 1 (L. Rousseau, L. Huaulme, M. Soula, R. Boulay, C. Ferron, J. Bouin, A. Dion, A. Piveteau-Hurtin, Bar. : S. Paillard) | 5:27.06 |
| 4. RHONE-ALPES 2 (C. Chanut, J. Mathieu, E. Spitz, L. Mathews, C. Bertin, M. Belfer, C. Barnoud, A. Prebet, Bar. : F. Arbib) | 5:30.68 |
| 5. NORD PAS-DE-CALAIS (C. Dejardin, A. Malfoy, A. Brasseur, M. Leroy, C. Coupu, O. Sanche, M. Pesez, M. Firmin, Bar. : N. Dohen) | 5:32.23 |
| 6. AQUITAINE 1 (C. Bossevain, M. Cassiau-Haurie, D. Bronchain, F. Pasquet, M. Laforest, M. Roucou, L. Chapellet, S. Rousseaux, Bar. : C. Danelon) | 5:36.73 |