Coupe de France MAIF
Bourges (18) 1er et 2 mai 2010
Résultats
FC4x quatre rameuses en couple femme cadet | |
Série 1 : 1-6->DF ou FD ou FC au temps | |
| 1. COTE D'AZUR (E. Ravera, A. Polizzi, A. Bousquet, M. Niard) | 5:34.71 |
| 2. BOURGOGNE (M. Jacquet, E. Rouzeau, M. Commaret, G. Pacqueau) | 5:35.63 |
| 3. RHONE-ALPES 2 (M. Mangeolle, A. Communal, L. Duret, L. Tarantola) | 5:38.13 |
| 4. ILE DE FRANCE 2 (M. Breavoine, M. Vergne, J. Voirin, G. Capelle) | 5:41.20 |
| 5. POITOU-CHARENTES (C. Lamouche, A. Ciglar, A. Fontaine, J. Bechade) | 6:01.13 |
Série 2 : 1-6->DF ou FD ou FC au temps | |
| 1. PROVENCE ALPES 1 (L. Baty, . Payre, A. Dieudonne, . Rabinowitch) | 5:30.54 |
| 2. NORMANDIE (S. Coquet, M. Lory, A. Pichon, A. Rozier) | 5:31.57 |
| 3. BRETAGNE (R. Valette, C. Lemee, A. Conceicao, M. Joulou) | 5:47.80 |
| 4. LANGUEDOC-ROUSSILLON (A. Curtil, Z. Texier, M. Carrara, G. Zedda) | 5:57.33 |
| 5. PICARDIE (C. Morelle, E. Faria, C. Busin, A. Carmona) | 6:00.38 |
Série 3 : 1-6->DF ou FD ou FC au temps | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (I. Magnin, A. Chevallier, A. Jacquier, M. Pitance) | 5:43.29 |
| 2. RHONE-ALPES 3 (S. Griffon, C. Toublanc, L. Dumortier, C. Ouarab-Gonon) | 5:55.29 |
| 3. CENTRE (J. Guillois, F. Boubault, L. Boissonnet, C. Lesne) | 5:58.32 |
| 4. NORD PAS-DE-CALAIS (C. Defossez, O. Addam, F. Ferrante, P. Devin) | 6:15.81 |
| 5. AUVERGNE (M. Fonne, M. Antiga, M. Perez, L. Afonso) | 6:15.84 |
Série 4 : 1-6->DF ou FD ou FC au temps | |
| 1. MIDI-PYRÉNÉES (E. Quehan, C. Lelamer, G. Ferrante, C. Aeply) | 5:54.68 |
| 2. ILE DE FRANCE 1 (L. Ferhaoui, L. Lapouille, E. Breavoine, J. Batte) | 5:56.70 |
| 3. PROVENCE ALPES 2 ( . Culty, J. Hedan, I. Selaouti, F. Villaret) | 5:56.81 |
| -. CHAMPAGNE-ARDENNE (C. Cesar, C. Roger, V. Poncelet, N. Lobet) | Forfait |
Classement au temps des séries : | |
| 1. PROVENCE ALPES 1 (L. Baty, . Payre, A. Dieudonne, . Rabinowitch) | 5:30.54 |
| 2. NORMANDIE (S. Coquet, M. Lory, A. Pichon, A. Rozier) | 5:31.57 |
| 3. COTE D'AZUR (E. Ravera, A. Polizzi, A. Bousquet, M. Niard) | 5:34.71 |
| 4. BOURGOGNE (M. Jacquet, E. Rouzeau, M. Commaret, G. Pacqueau) | 5:35.63 |
| 5. RHONE-ALPES 2 (M. Mangeolle, A. Communal, L. Duret, L. Tarantola) | 5:38.13 |
| 6. ILE DE FRANCE 2 (M. Breavoine, M. Vergne, J. Voirin, G. Capelle) | 5:41.20 |
| 7. RHONE-ALPES 1 (I. Magnin, A. Chevallier, A. Jacquier, M. Pitance) | 5:43.29 |
| 8. BRETAGNE (R. Valette, C. Lemee, A. Conceicao, M. Joulou) | 5:47.80 |
| 9. MIDI-PYRÉNÉES (E. Quehan, C. Lelamer, G. Ferrante, C. Aeply) | 5:54.68 |
| 10. RHONE-ALPES 3 (S. Griffon, C. Toublanc, L. Dumortier, C. Ouarab-Gonon) | 5:55.29 |
| 11. ILE DE FRANCE 1 (L. Ferhaoui, L. Lapouille, E. Breavoine, J. Batte) | 5:56.70 |
| 12. PROVENCE ALPES 2 ( . Culty, J. Hedan, I. Selaouti, F. Villaret) | 5:56.81 |
| 13. LANGUEDOC-ROUSSILLON (A. Curtil, Z. Texier, M. Carrara, G. Zedda) | 5:57.33 |
| 14. CENTRE (J. Guillois, F. Boubault, L. Boissonnet, C. Lesne) | 5:58.32 |
| 15. PICARDIE (C. Morelle, E. Faria, C. Busin, A. Carmona) | 6:00.38 |
| 16. POITOU-CHARENTES (C. Lamouche, A. Ciglar, A. Fontaine, J. Bechade) | 6:01.13 |
| 17. NORD PAS-DE-CALAIS (C. Defossez, O. Addam, F. Ferrante, P. Devin) | 6:15.81 |
| 18. AUVERGNE (M. Fonne, M. Antiga, M. Perez, L. Afonso) | 6:15.84 |
| -. CHAMPAGNE-ARDENNE (C. Cesar, C. Roger, V. Poncelet, N. Lobet) | Forfait |
Demi-finale 1 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. BOURGOGNE (M. Jacquet, E. Rouzeau, M. Commaret, G. Pacqueau) | 5:27.55 |
| 2. PROVENCE ALPES 1 (L. Baty, . Payre, A. Dieudonne, . Rabinowitch) | 5:29.74 |
| 3. RHONE-ALPES 2 (M. Mangeolle, A. Communal, L. Duret, L. Tarantola) | 5:30.44 |
| 4. BRETAGNE (R. Valette, C. Lemee, A. Conceicao, M. Joulou) | 5:35.39 |
| 5. MIDI-PYRÉNÉES (E. Quehan, C. Lelamer, G. Ferrante, C. Aeply) | 5:35.52 |
| 6. PROVENCE ALPES 2 ( . Culty, J. Hedan, I. Selaouti, F. Villaret) | 5:37.89 |
Demi-finale 2 : 1-3->FA, 4-6->FB | |
| 1. NORMANDIE (S. Coquet, M. Lory, A. Pichon, A. Rozier) | 5:21.73 |
| 2. RHONE-ALPES 1 (I. Magnin, A. Chevallier, A. Jacquier, M. Pitance) | 5:23.54 |
| 3. ILE DE FRANCE 2 (M. Breavoine, M. Vergne, J. Voirin, G. Capelle) | 5:24.30 |
| 4. COTE D'AZUR (E. Ravera, A. Polizzi, A. Bousquet, M. Niard) | 5:27.22 |
| 5. ILE DE FRANCE 1 (L. Ferhaoui, L. Lapouille, E. Breavoine, J. Batte) | 5:28.47 |
| 6. RHONE-ALPES 3 (S. Griffon, C. Toublanc, L. Dumortier, C. Ouarab-Gonon) | 5:37.62 |
Finale C : | |
| 1. CENTRE (J. Guillois, F. Boubault, L. Boissonnet, C. Lesne) | |
| 2. PICARDIE (C. Morelle, E. Faria, C. Busin, A. Carmona) | |
| 3. LANGUEDOC-ROUSSILLON (A. Curtil, Z. Texier, M. Carrara, G. Zedda) | |
| 4. POITOU-CHARENTES (C. Lamouche, A. Ciglar, A. Fontaine, J. Bechade) | |
| 5. NORD PAS-DE-CALAIS (C. Defossez, O. Addam, F. Ferrante, P. Devin) | |
| 6. AUVERGNE (M. Fonne, M. Antiga, M. Perez, L. Afonso) | |
Finale B : | |
| 1. COTE D'AZUR (E. Ravera, A. Polizzi, A. Bousquet, M. Niard) | 5:32.05 |
| 2. ILE DE FRANCE 1 (L. Ferhaoui, L. Lapouille, E. Breavoine, J. Batte) | 5:35.35 |
| 3. BRETAGNE (R. Valette, C. Lemee, A. Conceicao, M. Joulou) | 5:37.46 |
| 4. PROVENCE ALPES 2 ( . Culty, J. Hedan, I. Selaouti, F. Villaret) | 5:38.80 |
| 5. MIDI-PYRÉNÉES (E. Quehan, C. Lelamer, G. Ferrante, C. Aeply) | 5:40.58 |
| 6. RHONE-ALPES 3 (S. Griffon, C. Toublanc, L. Dumortier, C. Ouarab-Gonon) | 5:42.42 |
Finale A : | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (I. Magnin, A. Chevallier, A. Jacquier, M. Pitance) | 5:21.50 |
| 2. NORMANDIE (S. Coquet, M. Lory, A. Pichon, A. Rozier) | 5:21.95 |
| 3. PROVENCE ALPES 1 (L. Baty, . Payre, A. Dieudonne, . Rabinowitch) | 5:25.36 |
| 4. RHONE-ALPES 2 (M. Mangeolle, A. Communal, L. Duret, L. Tarantola) | 5:27.16 |
| 5. ILE DE FRANCE 2 (M. Breavoine, M. Vergne, J. Voirin, G. Capelle) | 5:28.04 |
| 6. BOURGOGNE (M. Jacquet, E. Rouzeau, M. Commaret, G. Pacqueau) | 5:42.35 |