![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
> La Fédération > Organisation > Zones sportives
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligue | Départements |
|---|---|
| Alsace (01) | Bas-Rhin (67) Haut-Rhin (68) |
| Champagne-Ardenne (07) | Ardennes (08) Aube (10) Marne (51) Haute-Marne (52) |
| Lorraine (16) | Meurthe et Moselle (54) Meuse (55) Moselle (57) Vosges (88) |
| Nord Pas-de-Calais (11) | Nord (59) Pas-de-Calais (62) |
| Picardie (21) | Aisne (02) Oise (60) Somme (80) |
Zone Nord-OuestSite de la zone : http://www.zone-nord-ouest-aviron.fr/
| Ligue | Départements |
|---|---|
| Bretagne (05) | Côte d'Armor (22) Finistère (29) Île et Vilaine (35) Morbihan (56) |
| Centre (06) | Cher (18) Eure et Loire (28) Indre (36) Indre et Loire (37) Loire et Cher (41) Loiret (45) |
| Île-de-France (13) | Paris (75) Seine et Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts de Seine (92) Seine Saint-Denis (93) Val de Marne (94) Val d'Oise (95) |
| Basse-Normandie (18) | Calvados (14) Manche (50) Orne (61) |
| Haute-Normandie (19) | Eure (27) Seine Maritime (76) |
| Pays de la Loire (20) | Loire Atlantique (44) Maine et Loire (49) Mayenne (53) Sarthe (72) Vendée (85) |
Zone Sud-Est| Ligue | Départements |
|---|---|
| Auvergne (03) | Allier (03) Cantal (15) Haute-Loire (43) Puy de Dôme (63) |
| Bourgogne (04) | Côte d'Or (21) Nièvre (58) Saône et Loire (71) Yonne (89) |
| Corse (08) | Corse du Sud (2B) Haute-Corse (2A) |
| Côte d'Azur (09) | Alpes Maritimes (06) Var (83) |
| Franche Comté (12) | Doubs (25) Jura (39) Haute-Saône (70) Territoire de Belfort (90) |
| Languedoc Roussillon (14) | Aude (11) Gard (30) Hérault (34) Lozère (48) Pyrénées Orientales (66) |
| Provence-Alpes (23) | Alpes de Haute Provence (04) Hautes-Alpes (05) Bouches du Rhône (13) Vaucluse (84) |
| Rhône-Alpes (10) | Ain (01) Ardèche (07) Drôme (26) Isère (38) Loire (42) Rhône (69) Savoie (73) Haute-Savoie (74) |
Zone Sud-Ouest| Ligue | Départements |
|---|---|
| Aquitaine (02) | Dordogne (24) Gironde (33) Landes (40) Lot et Garonne (47) Pyrénées Atlantiques (64) |
| Limousin (15) | Corrèze (19) Creuse (23) Haute-Vienne (87) |
| Midi Pyrénées (24) | Ariège (09) Aveyron (12) Haute-Garonne (31) Gers (32) Lot (46) Hautes-Pyrénées (65) Tarn (81) Tarn et Garonne (82) |
| Poitou Charentes (22) | Charente (16) Charente Maritime (17) Deux Sèvres (79) Vienne (86) |
Les présidents des ligues composant la zone, accompagnés de leur responsable sportif se réunissent au moins une fois par an avant le début de la saison sportive pour déterminer les modalités de qualifications pour les Championnats de France. Celles-ci devront être transmises à la fédération pour approbation, au plus tard le 31 octobre.
À l’occasion de cette réunion, les présidents des ligues définissent en commun les moyens annuels nécessaires au fonctionnement de la zone.
Ils désignent un coordonnateur de zone qui sera la personne référente auprès de la FFSA. Un cadre technique référent de zone sera aussi désigné annuellement par le directeur technique national.
Plan du site | Nous contacter | Crédits | Loi informatique et libertés
Serveur licences (accès réservé) www.clubaviron.net
© 2012-, Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), avironfrance est une marque déposée. Tous droits réservés.
17, boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 Fax +33 (0)1 48 75 78 80 contact@avironfrance.fr