![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
> Espace club > Classement des clubs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement général | Classement masculin | Classement féminin | Classement jeunes | Classement mer | |
| Classement général 2011 [pdf] | Classement masculin 2011 [pdf] | Classement féminin 2011 [pdf] | Classement jeunes 2011 [pdf] | Classement mer 2011 [pdf] | |
| Classement général 2010 [pdf] | Classement masculin 2010 [pdf] | Classement féminin 2010 [pdf] | Classement jeunes 2010 [pdf] | Classement mer 2010 [pdf] | |
| Classement général 2009 [pdf] | Classement masculin 2009 [pdf] | Classement féminin 2009 [pdf] | Classement jeunes 2009 [pdf] | Classement mer 2009 [pdf] | |
| Classement général 2008 [pdf] | Classement masculin 2008 [pdf] | Classement féminin 2008 [pdf] | Classement jeunes 2008 [pdf] | ||
| Classement général 2007 [pdf] | Classement masculin 2007 [pdf] | Classement féminin 2007 [pdf] | Classement jeunes 2007 [pdf] | ||
| Classement général 2006 [pdf] | Classement masculin 2006 [pdf] | Classement féminin 2006 [pdf] | |||
| Classement général 2005 [pdf] | Classement masculin 2005 [pdf] | Classement féminin 2005 [pdf] | |||
| Classement général 2004 [pdf] | Classement masculin 2004 [pdf] | Classement féminin 2004 [pdf] | |||
| Classement général 2003 [pdf] | Classement masculin 2003 [pdf] | Classement féminin 2003 [pdf] | |||
| Classement général 2002 [pdf] | Classement masculin 2002 [pdf] | Classement féminin 2002 [pdf] | |||
| Classement général 2001 | Classement masculin 2001 | Classement féminin 2001 | |||
| Classement général 2000 | Classement masculin 2000 | Classement féminin 2000 | |||
| Classement général 1999 | Classement masculin 1999 | Classement féminin 1999 | |||
| Classement général 1998 | Classement masculin 1998 | Classement féminin 1998 | |||
| Classement général 1997 | Classement masculin 1997 | Classement féminin 1997 | |||
| Classement général 1996 | Classement masculin 1996 | Classement féminin 1996 | |||
| Classement général 1995 | Classement masculin 1995 | Classement féminin 1995 | |||
| Classement général 1994 | Classement masculin 1994 | Classement féminin 1994 | |||
| Classement général 1993 | Classement masculin 1993 | Classement féminin 1993 |
Plan du site | Nous contacter | Crédits | Loi informatique et libertés
Serveur licences (accès réservé) www.clubaviron.net
© 2012-, Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA), avironfrance est une marque déposée. Tous droits réservés.
17, boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 Fax +33 (0)1 48 75 78 80 contact@avironfrance.fr